Csaknem kétmilliárd forint fejlesztési forrást kap több Békés megyei település a TOP-Plusz keretéből – tájékoztatott Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke. A legmagasabb összegű támogatásokat, Szarvas, Békés és Dévaványa kapta, a három település összesen több mint 800 millió forintot fordíthat fejlesztésre.
Zalai Mihály elmondta: a forrást többek közt ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztésére, valamint a helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatására lehet felhasználni. Mindezek mellett a megújuló energiaforrások részarány-növelése is lehetséges egyes épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
Szarvas az elnyert 306 millióból inkubátorházat kíván létesíteni az Orosházi út és a Semmelweis utca sarkán levő önkormányzati területen.
Azonosító | Támogatást igénylő | Összeg, támogatás (Ft) |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00007 | Körösladány Város Önkormányzata | 39 999 999 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00022 | Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye | 158 488 529 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00015 | Méhkerék Község önkormányzata | 39 287 074 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00018 | Zsadány Község Önkormányzata | 34 269 235 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00011 | Dévaványa Város Önkormányzata | 233 000 000 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00003 | Mezőkovácsháza Város Önkormányzata | 86 389 958 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00001 | Battonya Város Önkormányzata | 180 878 147 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 | Medgyesegyháza Városi Önkormányzat | 118 245 357 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00004 | Kunágota Község Önkormányzata | 94 488 188 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00025 | Okány Község Önkormányzata | 30 151 589 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00021 | Szeghalom Város Önkormányzata | 111 023 622 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00016 | Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság | 129 997 980 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 | Szarvas Város Önkormányzata | 305 999 998 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00024 | Kőrösújfalu Község Önkormányzata | 53 612 477 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00012 | Békés Város Önkormányzata | 299 999 998 |
1 915 832 151 |
Békés Megyei Önkormányzat – sajtóközlemény